Г Р У П П А К О М П А Н И Й
![]() |
|
|
+7 (495) 649-61-19
|
Мы находимся на юге Москвы, на пересечении
32 километра МКАД и Варшавского шоссе
|
Автосервис для любимого авто - Регламент ТО Hyundai| R | — замена |
| I | — проверка, затем, в зависимости от результатов, очистка, регулировка или замена |
| IR | — замена по согласованию с клиентом (оплачивается отдельно) |
| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||
| Пробег тысячи км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 Свечи зажигания | Обычные | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Платиновые | R | R | |||||||||
| 3 Воздушный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 Топливный фильтр | Бензин | R | R | ||||||||
| Дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 5 Жидкость гидросистемы тормозов и привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 6 Воздушный фильтр двигателя | R | R | I | R | |||||||
| 7 Охлаждающая жидкость в двигателе | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 8 Масло в раздаточной коробке* | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 9 Масло в дифференциалах (редукторах мостов)** | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 10 Масло в механической КПП | 2WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| 4WD | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 11 Масло в автоматической КПП | 2WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| 4WD | I | I | R | I | I | R | I | R | I | ||
| 12 Приводной ремень ГРМ и его ролики | R | R | |||||||||
| 13 Приводной ремень балансирных валов | R | R | |||||||||
| Операции под капотом | |||||||||||
| 1 Приводные ремни навесных агрегатов и ролики ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, патрубки, трубки и шланги системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции под автомобилем | |||||||||||
| 1 Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 Шарниры, чехлы, пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 Шарниры (крестовины) и крепежные элементы карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 Выпускная система двигателя (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции внутри автомобиля | |||||||||||
| 1 Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 Замена воздушного фильтра системы вентиляции | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||
| 1 Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 Тормозные колодки, барабаны, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции на прогретом автомобиле | |||||||||||
| 1 Проверка уровня содержания оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших газах бензинового двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Проверка уровня дымности отработавших газов дизеля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дополнительные операции | |||||||||||
| 1 Замки, петли, фиксаторы дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 Считывание диагностических кодов электронных систем а/м | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 Углы установки колес | I | I | I | I | I | ||||||
| 6 Зазоры в механизме привода клапанов (если возможно) | IR | ||||||||||
| R | — замена |
| I | — проверка, затем, в зависимости от результатов, очистка, регулировка или замена |
| IR | — замена по согласованию с клиентом (оплачивается отдельно) |
* - Информацию по требуемой спецификации для моторного масла вы сможете найти в Сервисисной книжке
** - замена масла после каждого погружения в воду