Chevrolet Lacetti (KLAN) 2003 - н.в. гг.
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Lacetti 1.4 | хэтчбек (5 дв.) | 1399 см3 | 95 л.с. | 02.2004 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.4 | седан (4 дв.) | 1399 см3 | 95 л.с. | 02.2005 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 | универсал (5 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2004 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 | хэтчбек (5 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2004 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.6 | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 109 л.с. | 02.2004 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.8 | хэтчбек (5 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 08.2005 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.8 | универсал (5 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 08.2004 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 1.8 | седан (4 дв.) | 1799 см3 | 122 л.с. | 08.2004 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 2.0 D | седан (4 дв.) | 1991 см3 | 121 л.с. | 01.2007 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 2.0 D | универсал (5 дв.) | 1991 см3 | 121 л.с. | 01.2007 - н.в. |
| Chevrolet Lacetti 2.0 D | хэтчбек (5 дв.) | 1991 см3 | 121 л.с. | 01.2007 - н.в. |


Ежедневно, 9:00-21:00
Москва, 32 км МКАД, владение 15
Аннино, Бульвар Дмитрия Донского


