Hyundai Matrix (FC(2008)): 2008 - 2010 гг.
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi | минивэн (5 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 2008 - 2010 |
| Hyundai Matrix 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1599 см3 | 104 л.с. | 2008 - 2010 |
| Hyundai Matrix 1.8 | минивэн (5 дв.) | 1795 см3 | 123 л.с. | 2008 - 2010 |
Hyundai Matrix (FC(2005)): 2005 - 2008 гг.
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi | минивэн (5 дв.) | 1493 см3 | 102 л.с. | 2005 - 2008 |
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi | минивэн (5 дв.) | 1493 см3 | 110 л.с. | 2005 - 2008 |
| Hyundai Matrix 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1599 см3 | 103 л.с. | 2005 - 2008 |
| Hyundai Matrix 1.8 | минивэн (5 дв.) | 1795 см3 | 122 л.с. | 2005 - 2008 |
Hyundai Matrix (FC): 2001 - 2005 гг.
| Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi | минивэн (5 дв.) | 1493 см3 | 76 л.с. | 2001 - 2005 |
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi | минивэн (5 дв.) | 1493 см3 | 82 л.с. | 2001 - 2005 |
| Hyundai Matrix 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1599 см3 | 103 л.с. | 2001 - 2005 |
| Hyundai Matrix 1.8 | минивэн (5 дв.) | 1796 см3 | 122 л.с. | 2001 - 2005 |


Ежедневно, 9:00-21:00
Москва, 32 км МКАД, владение 15
Аннино, Бульвар Дмитрия Донского


